Калькулятор
1 RUB = 280 VND · обновлено 3 мин назад
Фиксация 60 мин
Курс не изменится после заявки
Выдача
Встреча, курьер, счёт или QR в банкомате
Lotus fintech · exchange product
обмен рублей, тенге, долларов на донги. Курс на 60 минут, доставка или встреча в городе.
Сумма VND видна до создания заявки — без сюрпризов на месте
К отелю, в центр или в аэропорту
Не только наличные — можно получить через банкомат или банковский счет
Telegram и WhatsApp 24/7 на русском
60
Создали заявку — курс не изменится, пока вы оплачиваете. Без пересчёта «на месте» и без мелкого шрифта.
Зафиксировать курсАктуальные курсы валют · обновлено 4 октября 2026 г. в 15:50
| Пара | Курс | Курс | Обратный курс |
|---|---|---|---|
Курс KZT к VND: 1 KZT = 49,83 VND1 KZT = 49,83 VND Обратный курс VND к KZT: 1 VND = 0,020067 KZT1 VND = 0,020067 KZT | Курс KZT к VND: 1 KZT = 49,83 VND1 KZT = 49,83 VND | Обратный курс VND к KZT: 1 VND = 0,020067 KZT1 VND = 0,020067 KZT | |
Курс RUB к USD: 1 RUB = 0,01 USD1 RUB = 0,01 USD Обратный курс USD к RUB: 1 USD = 92,63 RUB1 USD = 92,63 RUB | Курс RUB к USD: 1 RUB = 0,01 USD1 RUB = 0,01 USD | Обратный курс USD к RUB: 1 USD = 92,63 RUB1 USD = 92,63 RUB | |
Курс RUB к VND: 1 RUB = 280 VND1 RUB = 280 VND Обратный курс VND к RUB: 1 VND = 0,003571 RUB1 VND = 0,003571 RUB | Курс RUB к VND: 1 RUB = 280 VND1 RUB = 280 VND | Обратный курс VND к RUB: 1 VND = 0,003571 RUB1 VND = 0,003571 RUB | |
Курс USD к RUB: 1 USD = 84,73 RUB1 USD = 84,73 RUB Обратный курс RUB к USD: 1 RUB = 0,01 USD1 RUB = 0,01 USD | Курс USD к RUB: 1 USD = 84,73 RUB1 USD = 84,73 RUB | Обратный курс RUB к USD: 1 RUB = 0,01 USD1 RUB = 0,01 USD | |
Курс USD к VND: 1 USD = 25 150 VND1 USD = 25 150 VND Обратный курс VND к USD: 1 VND = 0,00004 USD1 VND = 0,00004 USD | Курс USD к VND: 1 USD = 25 150 VND1 USD = 25 150 VND | Обратный курс VND к USD: 1 VND = 0,00004 USD1 VND = 0,00004 USD | |
Курс VND к KZT: 1 VND = 0,015548 KZT1 VND = 0,015548 KZT Обратный курс KZT к VND: 1 KZT = 64,32 VND1 KZT = 64,32 VND | Курс VND к KZT: 1 VND = 0,015548 KZT1 VND = 0,015548 KZT | Обратный курс KZT к VND: 1 KZT = 64,32 VND1 KZT = 64,32 VND | |
Курс VND к RUB: 1 VND = 0,003035 RUB1 VND = 0,003035 RUB Обратный курс RUB к VND: 1 RUB = 329,5 VND1 RUB = 329,5 VND | Курс VND к RUB: 1 VND = 0,003035 RUB1 VND = 0,003035 RUB | Обратный курс RUB к VND: 1 RUB = 329,5 VND1 RUB = 329,5 VND | |
Курс VND к USD: 1 VND = 0,000037 USD1 VND = 0,000037 USD Обратный курс USD к VND: 1 USD = 27 097,92 VND1 USD = 27 097,92 VND | Курс VND к USD: 1 VND = 0,000037 USD1 VND = 0,000037 USD | Обратный курс USD к VND: 1 USD = 27 097,92 VND1 USD = 27 097,92 VND |
Три шага от расчёта до наличных донгов в руках
1
Выберите пару и сумму в калькуляторе — сразу видите, сколько получите
2
Зафиксируйте курс на 60 минут и согласуйте способ получения с менеджером в Telegram/WhatsApp
3
оплатите RUB, USD, KZT, мы переведем донги на ваш счет или доставим наличные
Реальные истории туристов и экспатов
«Обменяла рубли на донги прямо в аэропорту Cam Ranh. Менеджер ответил за 3 минуты.»
«Обменял доллары на наличные VND в центре Хошимина. Курс зафиксировали, всё прозрачно.»
«Удобно через Telegram, не нужно искать обменник, обычно с плохим курсом.»
Ho Chi Minh, Hanoi, Da Nang и другие города. Выберите точку — привезём или встретимся.
Контакты →Прозрачные условия и живая поддержка — чтобы обмен валюты во Вьетнаме ощущался просто
Живые менеджеры в Telegram и WhatsApp — не бот и не нейросеть
Фиксация на 60 минут: знаете итог до оплаты, без сюрпризов на месте
Крупные суммы — с проверкой документов. Чек и история заявок доступны в личном кабинете
Способы оплаты
Помогаем русскоязычным туристам и экспатам обменивать RUB, USD и KZT на вьетнамские донги. Работаем 24/7, фиксируем курс на 60 минут и доставляем наличные в крупных городах.